Puebla de Zaragoza: 03 de Septiembre de 2010
 
 
 
 
Futbol Mexicano
Torneo Apertura 2010
 
Ver tabla General
 
Tabla: Grupo 1
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Santos 6 5 0 1 15 3 12 15
2 Monterrey 6 3 3 0 14 9 5 12
3 Tigres 6 2 2 2 7 6 1 8
4 Necaxa 6 1 3 2 4 6 -2 6
5 Chivas 4 1 2 1 2 2 0 5
6 Estudiantes 5 1 1 3 7 12 -5 4
Tabla: Grupo 2
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Toluca 6 2 3 1 7 5 2 9
2 San Luis 6 2 1 3 7 8 -1 7
3 America 5 1 3 1 4 6 -2 6
4 Pachuca 6 1 2 3 8 13 -5 5
5 Atlante 6 1 1 4 6 12 -6 4
6 Atlas 6 0 1 5 3 9 -6 1
Tabla: Grupo 3
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Cruz Azul 6 5 0 1 15 7 8 15
2 Puebla FC 6 3 2 1 10 8 2 11
3 Morelia 5 3 1 1 9 2 7 10
4 Pumas 6 3 1 2 10 11 -1 10
5 Querétaro 6 2 1 3 4 11 -7 7
6 Jaguares 5 0 3 2 5 7 -2 3

 
 
 
 
 
  Mapa del sitio Sitio desarrollado y administrado por: