Puebla de Zaragoza: 11 de Marzo de 2010
 
 
 
Futbol Mexicano
Bicentenario 2010
Ver calendario completo
Ver tabla General
 
Tabla: Grupo 1
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Chivas 9 8 0 1 19 10 9 24
2 Gallos Blancos 9 4 2 3 8 15 -7 14
3 Atlas 9 4 1 4 16 14 2 13
4 Toluca 9 2 5 2 10 8 2 11
5 San Luis 9 2 1 6 9 18 -9 7
6 Indios 8 0 2 6 2 18 -16 2
Tabla: Grupo 2
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Monterrey 9 7 1 1 20 8 12 22
2 Morelia 9 6 1 2 15 4 11 19
3 América 8 5 0 3 17 8 9 15
4 Pachuca 9 4 1 4 17 14 3 13
5 Puebla 9 2 2 5 15 21 -6 8
6 Jaguares 9 1 4 4 12 15 -3 7
Tabla: Grupo 3
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Santos 8 5 2 1 14 8 6 17
2 Pumas 8 3 4 1 14 7 7 13
3 Cruz Azul 8 4 1 3 7 8 -1 13
4 Tigres 8 2 2 4 9 14 -5 8
5 Atlante 8 1 2 5 8 16 -8 5
6 Estudiantes 8 1 1 6 12 18 -6 4

 
 
 

 
  Opiniones y Sugerencias del portal: webmaster@pueblafutbolclub.com.mx | Mapa del sitio
Venta de espacios publicitarios: webmaster@pueblafutbolclub.com.mx
Sitio desarrollado y administrado por: