Puebla de Zaragoza: 22 de Febrero de 2012
 
 


     
 
 

 

 
Planteles Torneo Clausura 2012

Sub - 20 Profesional
Nombre Número Peso  (Kg) Estatura (cm)
Abraham Ruiz Merchant 37 72.5 173.5
Aldair Santana Aguilar  94 74.7 175.5
Brandon Negrete Ozuna 39 70.2 176
Carlos Andreas Rossano Lima 50 78.2 180.5
Carlos Julio Torres Pérez 122 74.4 181.5
Eduardo Amador Martínez 44 67.9 178
Eduardo Morodo Orvanañoz 47 71.3 180.5
Erick Domínguez Capetillo 42 59.3 164
Erick Solis Cortes 36 62 168.5
Gerardo Sánchez Cortes 46 80.2 184.5
Jesús Ivan Rodríguez Trujillo 63   182
José de Jesús Soriano Carmona 121 74.4 176.5
Juan Francisco Sillero de la Cruz 38 61.8 167.5
Juan Manuel Vega Francis 43 58.7 165
Luis Pablo García Castro 54 70.1 173.5
Marcos Bernal Berlanga 40 74.2 179
Miguel Alvarado Caloca 49 68.5 175
Pablo González Díaz 51 69 172
Patricio Daniel Sánchez Espina 45 69.8 176
Pedro Gómez Fuentes 35 66.4 170.5
Rafael Ivan Ortíz Mello 34 67.8 178.5



Sub - 17 Profesional
Nombre Número Peso (Kg) Estatura (cm)
Abraham Chavez Flores 93 72.9 183.5
Aldro Jair Paredes Cabrera 57 76.1 180
Alexis Torres Duque 56 63.6 172
Bryan Mauricio Astorga Álvarez 82 57 180
Carlos Alberto Schulz Orozco 58 69.8 177.5
Cesar Ochoa Martínez 60 60.3 170
Cesar Ramón Porras Pérez 81 52.4 156
Christian Alexis Navarro Martínez 119 59.5 170
David Aymerich Barroso 71 68.6 175
David Joaquín Garces Chilian 85 58.3 177
Diego del Castillo Knochenhauer 62 68.7 178
Eriberto Pérez Reynoso 67 68.4 173
Federico Santos Conde 66 66 178.5
Gabriel Aguilar Mercado 84 66.8 169
Gerardo Daniel Robledo Sandoval 88 51.9 162
Gilmar Yoshihire Kogiso Vada 95 56.2 165.5
Jesús Humberto Abendaño Oropeza 120 70.6 175
Jiovany Pizano García 92 76.5 183.5
Jonathan Josue López Sánchez 68 53.2 163
Jorge Emmanuel Flores Titla 90 68.6 168
Jorge Pablo Martínez Cruz 69 60.1 168.5
Jorge Santiago Díaz Mendez 87 68.3 177
José Antonio Valdéz García 79 61.7 173.5
José Daniel Rodríguez Zamora 70 65.2 172
Juan Adrian Arredondo García 99 60.5 165
Julio Cesar Jiménez Martínez 72 63.3 175
Luis Eduardo Astudillo Franco 74 65.2 172
Marco Federico de la Torre González 75 69.8 172
Marcos Anzaldo Hernandez 76 61.2 171.5
Mauricio Serrato Pavón 91 59.8 170
Riguian Natanael Castro Galindo 86 64.2 175
Vicente Adolfo Victoria Arispe 96 71.2 177.5
Victor Alaín Rodríguez Esparca 80 76.8 185

 

 
calendario
 
 

 

 
  Mapa del sitio Sitio desarrollado y administrado por: